Swiss Peak OSLO 30"" AWARE 50UV autoåpning paraply
OSLO-kolleksjonen representerer en ny generasjon av premium business produkter, som kombinerer elegant, moderne design med smart funksjonalitet for hverdagsbruk. Kolleksjonen er definert av sine rene linjer og moderne estetikk, og er laget av lette, men slitesterke materialer med raffinerte mattglansfinisher. Swiss Peak OSLO 30'' RCS 50UV Auto Open Paraply fortsetter dette designspråket og tilbyr en sterk, men lett glassfiberkonstruksjon for pålitelig hverdagsbruk. Den har en hel glassfiberramme med 8 ribber, automatisk åpningsfunksjonalitet og et manuelt lukkesystem for praktisk daglig bruk. Et ekstra høydepunkt er solbeskyttelsesgraden UPF 50+, det høyeste nivået av UV-beskyttelse for tekstiler. Med en stor overflate på romslige 130 cm og OSLO-designdetaljer, komplementerer den resten av OSLO-kolleksjonen perfekt.
| Antall | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/stk | 320,00 | 311,00 | 303,00 | 294,00 | 289,00 | 283,00 |
Svart
Total pris kr
| Artikkelnummer | P850.2501 |
| Størrelse | 105 x ø 130 cm |
| Vekt | 715g |
| Trykkeflate | 220 x 120 mm |
| Materiale | rPET,Fiberglass |
| Opprinnelsesland | CHN |
| Product Compliance | Overhold kadmiumdirektivet 91/338/EU, Overhold blyinnhold for USA, Overhold PAHS-innholdet i Reach & ZEK 01-4-08, Overhold direktivet om ftalatinnhold, Fritt fra klorerte parafiner med kort og medium kjede, Dette produktet bør kontrolleres på ektheten for hver forsendelse, Begrenset i Stockholmkonvensjonen, EU/UK PoP-forordningen, REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, total fluor mindre enn 50 ppm |
| Sporbarhet | AWARE Physical |
| Social Compliance | BSCI |
| GPSR-Informasjon | https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformasjon | Alle priser er NOK ekskl. mva. Trykkekostnad forutsetter trykkeklar original. |
| Nåværende | 60 |
| Nästa Leverans : 2026-09-24 | 2736 |
| Hva | Antall | Pris/stk | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolonne | Tom kolonne | {total} |
